| | | | |
|
| Siatki odzieżowe - Poliestrowe gładkie |
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka |
| Symbol wyrobu: | S 530 T |
| Szerokość [cm]: | 180 ± 5% |
| Gramatura [g/m²]: | 124,0 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka |
| Symbol wyrobu: | S 560 T |
| Szerokość [cm]: | 150 ± 5% |
| Gramatura [g/m²]: | 90,0 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka |
| Symbol wyrobu: | S 600 T |
| Szerokość [cm]: | 150 ± 5% |
| Gramatura [g/m²]: | 52,5 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka |
| Symbol wyrobu: | S 5711 T |
| Szerokość [cm]: | 170 |
| Gramatura [g/m²]: | 126,2 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
|
|
| Siatki odzieżowe - Poliestrowe teksturowane (bistorowe) |
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka bistor |
| Symbol wyrobu: | S 600 B |
| Szerokość [cm]: | 150 ± 2% |
| Gramatura [g/m²]: | 51,0 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka bistor |
| Symbol wyrobu: | S 611 B |
| Szerokość [cm]: | 145 ± 2% |
| Gramatura [g/m²]: | 112,25 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
|
|
| Siatki odzieżowe - Poliamidowe |
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka |
| Symbol wyrobu: | S 320 S |
| Szerokość [cm]: | 150 |
| Gramatura [g/m²]: | 33,0 ± 5% |
| Surowiec: | poliamid 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka |
| Symbol wyrobu: | S 500 S |
| Szerokość [cm]: | 150 |
| Gramatura [g/m²]: | 36,0 ± 5% |
| Surowiec: | poliamid 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka |
| Symbol wyrobu: | S 1100 S |
| Szerokość [cm]: | 155 |
| Gramatura [g/m²]: | 47,3 ± 5% |
| Surowiec: | poliamid 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
|
| Dzianiny gładkie |
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Szermeza |
| Symbol wyrobu: | P 410 S |
| Szerokość [cm]: | 160 |
| Gramatura [g/m²]: | 94,0 ± 5% |
| Surowiec: | poliamid 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Szermeza |
| Symbol wyrobu: | P 465 T |
| Szerokość [cm]: | 130 ± 2% |
| Gramatura [g/m²]: | 92,9 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
|
|
| Siatki specjalistyczne - Kaletnicze |
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka kaletnicza |
| Symbol wyrobu: | S 576 TU |
| Szerokość [cm]: | 160 |
| Gramatura [g/m²]: | 115,5 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
 |
| |
| Nazwa wyrobu: | Siatka kaletnicza |
| Symbol wyrobu: | S 579 TU |
| Szerokość [cm]: | 150 |
| Gramatura [g/m²]: | 146,6 ± 5% |
| Surowiec: | poliester 100% |
| Uwagi: | wyprzedaż |
|
|
|
|
|
do góry |